BIB

Nume

Sex

Timp

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1 546 Ghiță Beniamin m 00:17:16 1 1 1
2 570 Gavrilov Sabin m 00:18:31 2 2 2
3 638 Talos Samuel m 00:20:13 3 3 3
4 528 Albulescu Gică Sandokan m 00:20:17 4 4 1
5 517 Florea Petre Cristian m 00:20:46 5 5 2
6 543 Vieru Petruț Frederico m 00:20:57 6 6 4
7 511 Titoiu Marius Ioan m 00:21:13 7 7 1
8 560 Radulescu Liviu m 00:21:29 8 8 2
9 530 Dinu Daniel Constantin m 00:21:34 9 9 3
10 575 Copacel Luminita f 00:21:34 10 1 1
11 639 Banicioiu Armando m 00:22:17 11 10 5
12 535 Buză Mateo m 00:22:20 12 11 6
13 590 Orza Sebastian m 00:22:28 13 12 4
14 509 Neagu Daniel Florian m 00:23:05 14 13 3
15 537 Bulacu Vlăduț m 00:23:13 15 14 7
16 519 Popa Stelian m 00:23:16 16 15 1
17 512 Zidaru Gheorghe m 00:24:50 17 16 2
18 536 Ilucă Andrei m 00:25:25 18 17 8
19 555 Ene Cristian Cornel m 00:25:28 19 18 3
20 551 Mihalache Sandu Ion m 00:25:33 20 19 4
21 545 Podaru Nektaria f 00:25:42 21 2 1
22 615 Ravas Alexandru m 00:26:17 22 20 5
23 569 Comanescu Adrian m 00:26:59 23 21 4
24 563 Radu Alexandru m 00:27:00 24 22 6
25 597 Chivulescu Ioan m 00:27:16 25 23 9
26 589 Miron Constantin m 00:27:38 26 24 7
27 521 Opritescu Lucian m 00:27:43 27 25 5
28 588 Sirbu Filofteia f 00:27:50 28 3 1
29 514 Hogea Alexandru m 00:28:17 29 26 8
30 524 Chivu Daniwl m 00:28:23 30 27 6
31 548 Chiriță Alexia Maria f 00:28:36 31 4 2
32 544 Ivănoiu Raissa Andreea f 00:28:42 32 5 3
33 540 Tucu Florin m 00:28:44 33 28 7
34 595 Manea Ramona f 00:28:48 34 6 2
35 553 Turculet Gabriel m 00:28:52 35 29 5
36 556 Zamfirescu Liviu m 00:29:04 36 30 8
37 641 Baita Cristian m 00:29:17 37 31 6
38 622 Mitut Georgiana Mihaela f 00:29:25 38 7 3
39 564 Andrei Cosmin m 00:29:31 39 32 9
40 554 Ion Marian m 00:29:49 40 33 7
41 561 Dragos Aipu m 00:30:24 41 34 9
42 607 Ilie Aida Maria f 00:30:41 42 8 4
43 632 Cimpoeru Dumitru- Alexandru m 00:30:48 43 35 10
44 542 Garoafa Violeta f 00:30:53 44 9 2
45 583 Nistor Diana f 00:31:05 45 10 4
46 584 Georgescu Elvis m 00:31:05 45 36 10
47 643 Marin Vlad m 00:31:08 47 37 11
48 625 Stanca Carmen Sorina f 00:31:12 48 11 5
49 601 Catrinoiu Eduoard Mihai m 00:31:13 49 38 12
50 547 Dogaru Ștefan Liviu m 00:31:15 50 39 13
51 593 Manolache Valentin m 00:31:23 51 40 11
52 592 Marin Maria f 00:31:28 52 12 3
53 504 Grosu Alexandra Maria f 00:31:34 53 13 1
54 614 Retincu Nectaria Maria f 00:31:39 54 14 5
55 613 Costea Maria f 00:31:39 54 14 5
56 633 Varga Roxana- Maria f 00:31:42 56 16 7
57 567 Angelescu Mădălina f 00:31:47 57 17 6
58 611 Fotescu Georgiana f 00:31:58 58 18 4
59 596 Marcu Adrian m 00:32:19 59 41 8
60 609 Guzu Bianca Maria f 00:33:14 60 19 8
61 586 Piloiu Ioana Antonia f 00:33:32 61 20 9
62 619 Toader Ana Maria f 00:34:07 62 21 10
63 580 Razvan Marinescu m 00:34:12 63 42 12
64 510 Cebuc Nicoleta Silvia f 00:34:15 64 22 11
65 618 Tanase Alina Ilona f 00:34:34 65 23 7
66 634 Vasiloiu Elena f 00:34:39 66 24 8
67 581 Popescu Maria Mihaela f 00:35:45 67 25 9
68 598 Son Maria Corina f 00:36:00 68 26 10
69 513 Hogea Olimpia f 00:36:05 69 27 12
70 534 Tămaș Daniela f 00:36:16 70 28 2
71 594 Mija Eliana f 00:36:19 71 29 3
72 529 Valeanu Irina f 00:36:21 72 30 11
73 591 Firan Alexandru m 00:36:51 73 43 10
74 559 Pidgeon Joshua m 00:36:54 74 44 13
75 620 Bejenaru Ramona f 00:37:00 75 31 12
76 562 Matei Razvan m 00:37:11 76 45 14
77 579 Romanescu Janina f 00:37:42 77 32 5
78 507 Piroteala Daniela f 00:37:53 78 33 4
79 505 Magnolia Toderas f 00:37:53 78 33 4
80 637 Belduganu Monica f 00:37:58 80 35 6
81 525 Radu Ioana f 00:38:12 81 36 13
82 526 Bican Matei m 00:38:12 81 46 14
83 627 Malimige Don Saman Kumara Aponsu m 00:38:28 83 47 15
84 574 Mărgărita Ana Maria f 00:38:36 84 37 7
85 617 Ionescu Maria- Victoria f 00:38:44 85 38 8
86 606 Gogorita Vlad m 00:38:58 86 48 11
87 605 Ghita Andrei Razvan m 00:39:14 87 49 15
88 636 Antochi Eugenia f 00:39:40 88 39 13
89 616 Toma Maria- Andreea f 00:39:51 89 40 9
90 585 Patrascu Larisa Nicoleta f 00:39:54 90 41 10
91 527 Niculescu Izabela f 00:39:59 91 42 11
92 558 Faurescu Elisabeta f 00:40:13 92 43 14
93 568 Mitu Alexandra f 00:40:18 93 44 14
94 628 Hewa Ambepitiyage Jayasena m 00:40:38 94 50 9
95 520 Ogreanu Mariana f 00:40:42 95 45 15
96 608 Guzu Raluca Gabriela f 00:40:45 96 46 16
97 621 Popescu Tiberiu m 00:41:36 97 51 16
98 631 Rentea Elena Claudia f 00:41:36 97 47 15
99 522 Ilinca Cornelia f 00:41:37 99 48 6
100 541 Voicu Mariana f 00:41:44 100 49 7
101 612 Pacioianu Daniela f 00:42:30 101 50 8
102 538 Goran Bogdan m 00:42:35 102 52 12
103 577 Bacescu Cornel m 00:43:32 103 53 10
104 532 Bumbuianu Andreea f 00:43:34 104 51 17
105 565 Solonaru Maria f 00:43:38 105 52 12
106 578 Ghita Mariana f 00:43:48 106 53 9
107 566 Radutoiu Diana f 00:44:26 107 54 13
108 626 Rankoth Pedige Mahesh Champika Amarasinghe m 00:45:11 108 54 17
109 629 Kapuruketiye Gedara Thushara Sampath Suranga Kumara m 00:46:02 109 55 18
110 602 Constantin Catalin m 00:46:08 110 56 16
111 550 Mihalache Sandu Gabriela f 00:46:32 111 55 10
112 642 Ardeleanu Alexia Angela f 00:46:51 112 56 16
113 630 Elandare Purage Ramani Sriyalatha f 00:47:07 113 57 18
114 610 Luican Gabriela f 00:48:33 114 58 11
115 604 Dogaru George Viorel m 00:50:07 115 57 19
116 599 Terpu Larisa f 00:50:08 116 59 19
117 600 Terpu Andrei m 00:50:10 117 58 17
118 640 Stefanescu Cristina f 00:56:53 118 60 14
119 552 Calota Daniela f 00:56:53 118 60 12
120 539 Iorga George Manuel m 01:12:07 120 59 20
121 549 Alexandru Fozocoș m ~ - - -
122 533 Bumbuianu Constantin m ~ - - -
123 503 Cheran Adina f ~ - - -
124 587 Cherascu Roxana f ~ - - -
125 635 Cosma Livia Alexandra f ~ - - -
126 518 Florea Alin Marian m ~ - - -
127 572 Ivascu Daniel m ~ - - -
128 573 Ivascu Ilinca f ~ - - -
129 571 Ivașcu Oana f ~ - - -
130 508 Marin Claudia f ~ - - -
131 502 Nedelescu Adrian m ~ - - -
132 582 Olteanu Mircea m ~ - - -
133 500 Petrescu Adina f ~ - - -
134 523 Pirvulescu Manuel m ~ - - -
135 603 Rentea Albert Andrei m ~ - - -
136 624 Tudosescu Erika f ~ - - -
137 623 Tudosescu Maya f ~ - - -
138 506 Vamesu Carmen f ~ - - -
139 576 Vochitu Maria Magdalena f ~ - - -
140 557 Zamfirescu Alexandra f ~ - - -
141 501 ~ - ~ - - -