BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1226Stoica Stefan01:17:5924.62 Km/h1 1
2212Dobre Tudor01:18:0224.6 Km/h2 2
3170Ercsei Emil01:18:0324.59 Km/h3 3
4206Surdu Marian01:23:5422.88 Km/h4 4 1
5218Pîrlac Gabriel01:23:5422.88 Km/h5 5 1
6186Keresztes Zsolt01:28:2821.7 Km/h6 6 1
7227Mihalache George01:28:3221.68 Km/h7 7 2
8147Visan Claudiu01:28:3421.67 Km/h8 8 3
9178Oprea Remus01:29:5621.35 Km/h9 9 1
10185Vakaria Edit Keresztes01:30:3021.21 Km/h10 1
11205Cotinghiu Petruț01:31:2720.99 Km/h11 10 2
12189Toader Ilie01:32:0120.86 Km/h12 11 1
13202Sigartau Alin01:32:4120.71 Km/h13 12 2
14187Mátyás Dezső01:33:0520.62 Km/h14 13 3
15209Blajiu Robert01:34:0220.41 Km/h15 14 2
16215Boboc Rafael01:34:1920.35 Km/h16 15 3
17217Croitoru Dragos01:37:0319.78 Km/h17 16 4
18214Cojanu Diego01:38:0419.58 Km/h18 17 5
19123Ungureanu Bogdan01:41:2918.92 Km/h19 18 3
20105Curticapean Aurelian01:41:3218.91 Km/h20 19 4
21162Schmidt Ionescu Radu01:41:3718.89 Km/h21 20 4
22196Balosin Eugen01:41:3918.89 Km/h22 21 2
23110Parju Andrei01:42:3318.72 Km/h23 22 4
24213Ștefănescu Radu01:45:3318.19 Km/h24 23 6
25207Boboc Beatrice01:45:3618.18 Km/h25 2
26199Buzea Radu01:45:4818.14 Km/h26 24 5
27208Blajiu Alexia01:45:4918.14 Km/h27 3
28143Mateiu Florin Daniel01:46:1318.07 Km/h28 25 6
29108Fulop Csaba01:48:2117.72 Km/h29 26 5
30168Zeibel Anton01:48:2317.71 Km/h30 27 5
31139Rob Radu01:48:3317.68 Km/h31 28 7
32111Rosianu Sergiu01:49:0917.59 Km/h32 29 6
33180Heroiu Daniel01:49:0917.59 Km/h33 30 7
34216Spînu Alexandru01:50:2517.39 Km/h34 31 6
35151Rogozea Florin01:51:1417.26 Km/h35 32 7
36153Saratean Alexandru01:51:4817.17 Km/h36 33 8
37193Knovpp Mathilda01:53:1016.96 Km/h37 4 1
38132Telespan Alin Constantin01:53:4416.88 Km/h38 34 8
39190Avram Vasile Teodor01:57:2116.36 Km/h39 35 3
40192Roșca Gabriel01:58:4116.18 Km/h40 36 9
41198Taulea Ovidiu01:58:5516.14 Km/h41 37 4
42150Lascu David02:00:2415.94 Km/h42 38 8
43113Alexandru Ilie02:00:2715.94 Km/h43 39 9
44184Chiru Valentin02:00:3515.92 Km/h44 40 9
45124Ungureanu Iulia02:01:4915.76 Km/h45 5 1
46118Daneasa Dan02:02:0515.72 Km/h46 41 10
47114Irinel Ilie02:02:0715.72 Km/h47 42 10
48164Comșia Dan02:03:1415.58 Km/h48 43 11
49149Stroe Roxana02:05:0415.35 Km/h49 6 1
50223Constantin Adrian02:05:0415.35 Km/h50 44 12
51197Tarog Catalin02:05:3015.3 Km/h51 45 5
52152Vanga Maria02:07:1915.08 Km/h52 7 2
53224Constantinica Kevin02:07:3915.04 Km/h53 46 10
54175Dușa Ciprian Octavian02:08:1614.97 Km/h54 47 13
55222Supuran Radu Mihai02:09:5914.77 Km/h55 48 11
56221Supuran Ciprian02:11:3514.59 Km/h56 49 11
57106Raica Timea02:11:3714.59 Km/h57 8 2
58220Fulop Szabolcs02:13:0714.42 Km/h58 50 12
59195Ruhr Svea02:13:3114.38 Km/h59 9 3
60173Cretu Cosmin02:13:3414.37 Km/h60 51 13
61154Ercsei Agnes02:15:1714.19 Km/h61 10 2
62112Mihalache Ghita02:15:3814.15 Km/h62 52 14
63142Dana Lucian-ciprian02:16:5914.01 Km/h63 53 14
64203Mihailescu Cristian02:17:2413.97 Km/h64 54 6
65210Manea Alexandra02:17:3613.95 Km/h65 11 3
66148Dali Andreea02:19:3213.76 Km/h66 12 4
67140Tomi Jiulian02:20:2613.67 Km/h67 55 7
68191Telea Radu02:20:5213.63 Km/h68 56 15
69159Scutaru Adrian02:20:5513.62 Km/h69 57 16
70145Buleandra-kato Adrian02:20:5513.62 Km/h70 58 15
71201Ciora Rares02:21:3013.57 Km/h71 59 12
72166Coviț Luis David02:21:5513.53 Km/h72 60 13
73165Coviț Daniel Mihai02:21:5513.53 Km/h73 61 17
74176Motoc Cristi02:23:4013.36 Km/h74 62 7
75211Trufasila Alisa02:24:1213.31 Km/h75 13 1
76107Neacsu Sorin02:24:1713.31 Km/h76 63 16
77115Raducan Cristia02:25:5913.15 Km/h77 64 14
78163Chițu Silviu Viorel02:26:4213.09 Km/h78 65 17
79109Neagu Marius Nicolae02:28:5112.9 Km/h79 66 18
80122Coman Claudia02:29:1412.86 Km/h80 14 4
81146Plesa Delia Cristina02:30:5812.72 Km/h81 15 3
82116Pop Codruta Teodora02:31:0212.71 Km/h82 16 5
83126Huditean Vlad02:33:2212.52 Km/h83 67 15
84130Moise Alexandru02:33:2512.51 Km/h84 68 19
85167Dascalu Dan Tiberiu02:33:4412.49 Km/h85 69 18
86141Butum Alexandru-constantin02:35:2412.35 Km/h86 70 19
87177Fratila Andreea Elena02:40:2111.97 Km/h87 17 5
88179Stanila Elena02:40:2111.97 Km/h88 18 6
89131Andronic Lorenzo02:47:3811.45 Km/h89 71 8
90138Cristea Irina02:48:3511.39 Km/h90 19 2
91133Cristea Andreea02:48:3711.39 Km/h91 20 4
92225Tiron Alexandru Octav02:48:5511.37 Km/h92 72 20
93125Trașcă Diana Maria02:49:5611.3 Km/h93 21 1
94136Beudean-ionita Petra02:51:4811.18 Km/h94 22 3
95134Beudean Anca02:51:5011.17 Km/h95 23 5
96171Oancea Ionel02:55:5510.91 Km/h96 73 20
97172Oancea David02:55:5810.91 Km/h97 74 16
98103Romanca Iulia02:57:0010.85 Km/h98 24 4
99102Romanca Maria02:57:0310.84 Km/h99 25 6
100104Morosanu Dan02:57:0610.84 Km/h100 75 21
101137Beudean-ionita Matei03:00:2710.64 Km/h101 76 17
102135Ionita Lucian03:00:2710.64 Km/h102 77 21
103156Ciurchea Tess03:00:4910.62 Km/h103 26 5
104155Ciurchea Beni03:00:4910.62 Km/h104 78 22
105183Vlad-draghici Milena03:06:2610.3 Km/h105 27 6
106182Vlad-draghici Horatiu03:06:3010.29 Km/h106 79 22
107161Pandrea Antonya03:20:439.56 Km/h107 28 7
108160Pandrea Radu03:20:489.56 Km/h108 80 23
109158Iacoban Alexandru03:21:129.54 Km/h109 81 18
110120Baniceru Ioana03:24:299.39 Km/h110 29 8
111121Baniceru Bogdan03:24:329.39 Km/h111 82 24
112119Baniceru Viorica03:36:218.87 Km/h112 30 7
113181Andreiaş Bogdan03:42:368.62 Km/h113 83 19
114157Iacoban Cristian03:42:378.62 Km/h114 84 8
115128Huditean Sofia04:04:017.87 Km/h115 31 9
116127Huditean Florin04:04:057.87 Km/h116 85 25
117194Weiser Laura04:38:406.89 Km/h117 32 6
118169Burlacu Sorin~~~ ~ ~
119101Chirovici Radu~~~ ~ ~
120200Ciora Ioan Vasile~~~ ~ ~
121129Dinca Dragos Constantin~~~ ~ ~
122219Gherghel Cristi~~~ ~ ~
123144Huțănașu Bogdan~~~ ~ ~
124117Ilea Rares~~~ ~ ~
125204Jinga George~~~ ~ ~
126188Nicola Horea~~~ ~ ~
127174Sucaciu Matei~~~ ~ ~