BIB

Nume

Sex

Timp

Viteza

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1154Ibanescu Teodor00:44:5713.34 Km/h1 1 1
2160Morar Calin00:45:4913.09 Km/h2 2 2
3176Fleșer Viorel00:46:3712.87 Km/h3 3 1
4148Radulescu Liviu00:47:0712.73 Km/h4 4 3
5129Giangu Vanesa00:49:0912.2 Km/h5 1 1
6138Virna Ciprian00:49:1312.19 Km/h6 5 1
7174Bodó Szilárd00:50:1311.94 Km/h7 6 2
8128Vlad Tripon00:51:1011.72 Km/h8 7 4
9140Stoian Dan Andrei00:51:1411.71 Km/h9 8 5
10164Emma Kerekes00:51:1811.69 Km/h10 2 2
11133Oarga Ioan00:51:5111.57 Km/h11 9 2
12116Giurgiu Calin Iosif00:53:3511.19 Km/h12 10 3
13101Andrei Gabriel00:54:1811.05 Km/h13 11 6
14122Dan Ela Gabriela00:54:4610.95 Km/h14 3 1
15162Mercurian Daniela00:55:4710.75 Km/h15 4 2
16175Savu Claudia00:56:2010.65 Km/h16 5 3
17135Boitor Cristian-iulian00:56:2610.63 Km/h17 12 4
18114Chirila Daniela00:56:4410.57 Km/h18 6 1
19103Ilas Silviu00:57:0210.52 Km/h19 13 5
20131Balutiu Andrei-dorin00:57:1010.49 Km/h20 14 3
21136Cristea Violeta Georgeta00:58:1210.31 Km/h21 7 4
22179Corpadean Sebastian00:59:3010.08 Km/h22 15 6
23112Crișan Camelia01:00:169.95 Km/h23 8 5
24159Popa Alina01:00:289.92 Km/h24 9 6
25134Ioan Szabo01:00:369.9 Km/h25 16 7
26167Stanila Irina01:00:529.86 Km/h26 10 3
27123Ghindea Loredana01:01:229.77 Km/h27 11 7
28118Beke Cristina01:01:299.76 Km/h28 12 8
29146Captiu Cristian01:01:409.73 Km/h29 17 7
30178Benghia Alina Mariana01:01:479.71 Km/h30 13 9
31151Budea Cecilia01:02:039.67 Km/h31 14 2
32171Ludosan Ioan01:02:169.63 Km/h32 18 8
33180Rusu Sorin01:02:389.58 Km/h33 19 1
34150Duma Oana01:02:529.54 Km/h34 15 3
35144Dinea Nicolae-bogdan01:02:549.54 Km/h35 20 8
36181Bocsa Vasile01:03:339.44 Km/h36 21 2
37132Doszlop Attila01:04:009.37 Km/h37 22 9
38119Fota Inigo01:05:059.22 Km/h38 23 4
39137Traian Tripon01:05:529.11 Km/h39 24 10
40156Puiu Mircea01:05:539.1 Km/h40 25 9
41161Rob Dorin01:07:438.86 Km/h41 26 3
42166Nechita Dorina01:07:498.85 Km/h42 16 4
43105Bojian Marcel01:08:348.75 Km/h43 27 11
44121Tarau Oana01:08:488.72 Km/h44 17 5
45120Fota Ellya01:08:558.7 Km/h45 18 4
46182Salagean Ștefania01:08:558.7 Km/h46 19 5
47158Stencoane Iuliu01:08:598.7 Km/h47 28 4
48143Stanciu Raul-alexandru01:09:588.58 Km/h48 29 10
49117Grigore Eulolia01:10:038.56 Km/h49 20 1
50165Silvester Tiberius01:10:388.49 Km/h50 30 12
51157Murg Adrian01:11:088.43 Km/h51 31 5
52107Manu Iulian01:11:118.43 Km/h52 32 13
53147Ruja Sebastian Raul01:11:208.41 Km/h53 33 11
54169Radulescu Simona01:11:298.39 Km/h54 21 6
55170Radulescu Anton01:11:298.39 Km/h55 34 14
56108Mican Alina01:12:058.32 Km/h56 22 2
57130Deac Marcela01:13:118.2 Km/h57 23 3
58153Dubles Ion Cosmin01:13:478.13 Km/h58 35 6
59124Jurj Alexandru01:16:227.86 Km/h59 36 12
60172Scutelnicu Ana-sorana01:16:327.84 Km/h60 24 10
61139Vasiu Ileana01:17:467.71 Km/h61 25 7
62163Avram Raul-george01:18:337.64 Km/h62 37 13
63109Fekete Raluca-maria01:21:117.39 Km/h63 26 6
64155Spînu Cristiana01:22:187.29 Km/h64 27 11
65127Blada Geanina Diana01:23:417.17 Km/h65 28 8
66125Craciun Carmen01:24:257.11 Km/h66 29 12
67110Barbanta Alexandra01:25:107.04 Km/h67 30 7
68145Incau Ionut01:28:346.77 Km/h68 38 5
69152Mădălina Andreea Iasinovschi01:28:346.77 Km/h69 31 8
70104Bojian Alina01:32:536.46 Km/h70 32 9
71106Manu Ioana01:32:536.46 Km/h71 33 10
72168Stiniguta Mihaela01:36:016.25 Km/h72 34 13
73173Todoran Maria01:42:365.85 Km/h73 35 4
74177Precup Izabela01:47:305.58 Km/h74 36 9
75141Achim Gheorghe~~~ ~ ~
76115Chirila Daniel Valer~~~ ~ ~
77149Cristian Szabo~~~ ~ ~
78113Homorodean Cristi~~~ ~ ~
79111Kozomos Lajos~~~ ~ ~
80142Pitulice Razvan~~~ ~ ~
81102Roman Teodora~~~ ~ ~
82126Raileanu Alexandru~~~ ~ ~