BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1566Kolcze Aron02:09:3618.52 Km/h1 1
2524Ionescu Schmidt Alexandru02:25:3216.49 Km/h2 2
3569Popa Radu02:47:1914.34 Km/h3 3
4567Dumitrache Cosmin02:55:0813.7 Km/h4 4 1
5522Vlădescu Catalin02:56:0913.62 Km/h5 5 2
6528Manole Silviu03:02:0813.18 Km/h6 6 1
7562Călugăru Dănuț03:02:3413.15 Km/h7 7 1
8504Bucur Daniel Mircea03:02:5013.13 Km/h8 8 2
9579Ștefan Alexandru Chirițoiu03:05:2112.95 Km/h9 9 3
10563Taulea Ovidiu03:11:4012.52 Km/h10 10 2
11518Toma Paul03:13:2712.41 Km/h11 11 4
12573Vasile Bejenaru 03:14:5112.32 Km/h12 12 3
13516Stroe Cosmin03:16:0612.24 Km/h13 13 3
14527Ciprian Cismas03:16:0912.23 Km/h14 14 5
15521Dușa Ciprian Octavian03:21:3711.9 Km/h15 15 6
16537Tănase Paul Florin03:21:5311.89 Km/h16 16 1
17501Airinei Cristian03:21:5311.89 Km/h17 17 4
18549Draghici Horatiu03:24:0011.76 Km/h18 18 5
19561Zontea Daniel03:26:1611.63 Km/h19 19 7
20536Zidaru Georgian03:32:3111.29 Km/h20 20 8
21525Lascarache Iulian03:33:4311.23 Km/h21 21 4
22515Gîrteajă Valentin Gabriel03:38:5210.97 Km/h22 22 9
23547Bango Zoltan03:40:0710.9 Km/h23 23 6
24519Fratila Daniel03:42:0010.81 Km/h24 24 10
25500Avram Vasile Teodor03:42:4110.78 Km/h25 25 5
26533Baniceru Andrei03:50:1610.42 Km/h26 26 1
27534Baniceru Bogdan03:59:3810.01 Km/h27 27 7
28535Naghiu Bogdan04:01:209.94 Km/h28 28 11
29565Constantin Adrian04:02:249.9 Km/h29 29 12
30520Stanila Ovidiu04:02:549.88 Km/h31 30 13
31568Irimies Dragos Mihai04:04:339.81 Km/h32 31 8
32545Moise Sorin04:05:359.77 Km/h33 32 9
33552Rosca Gabriel04:05:519.76 Km/h34 33 10
34543Daniel Bucalau04:06:219.74 Km/h35 34 11
35540Bruma Dan04:11:209.55 Km/h36 35 12
36556Crisan Alin04:15:279.39 Km/h37 36 14
37553Manta Marius04:19:509.24 Km/h38 37 2
38555Rosu Constantin04:21:519.17 Km/h39 38 13
39531Cristea Aurelian Ioan04:34:038.76 Km/h40 39 14
40576Urs Marcel04:35:138.72 Km/h42 40 15
41578Silviu Victor04:36:138.69 Km/h43 41 16
42539Gogonea Razvan04:38:568.6 Km/h45 42 15
43571Constantin Gogonea04:38:568.6 Km/h46 43 16
44541Capolna Tudor04:54:418.14 Km/h48 44 2
45554Stănișor Ioan04:59:388.01 Km/h49 45 1
46546Anwar Mohamed05:18:057.55 Km/h50 46 3
47503Stan Andrei06:10:356.48 Km/h51 47 17
48559Ciurchea Beniamin06:34:016.09 Km/h53 48 17
49505Biro Cosmin Adrian~~~ ~ ~
50517Blajan Paul~~~ ~ ~
51510Bulgar Florin~~~ ~ ~
52532Burla Lucian~~~ ~ ~
53523Craciunica Claudiu~~~ ~ ~
54572Darius Alin Balmuș~~~ ~ ~
55550Draghici Maximilian~~~ ~ ~
56551Enciu Horia~~~ ~ ~
57514Gelei István~~~ ~ ~
58526Girteaja Valentin Gabriel~~~ ~ ~
59558Ifteni Petru Iulian~~~ ~ ~
60506Mihalache George Cristian~~~ ~ ~
61502Moldovan George~~~ ~ ~
62507Oprea Cosmin~~~ ~ ~
63542Pirlogeanu Gabriel~~~ ~ ~
64509Rotariu Leonardo~~~ ~ ~
65577Silviu Victor~~~ ~ ~
66548Tarog Catalin~~~ ~ ~
67544Zontea Daniel~~~ ~ ~
68581~~~~ ~ ~
69582~~~~ ~ ~
70583~~~~ ~ ~
71584~~~~ ~ ~
72585~~~~ ~ ~
73586~~~~ ~ ~
74587~~~~ ~ ~
75588~~~~ ~ ~
76589~~~~ ~ ~
77614~~~~ ~ ~
78615~~~~ ~ ~
79616~~~~ ~ ~
80617~~~~ ~ ~
81618~~~~ ~ ~
82619~~~~ ~ ~
83620~~~~ ~ ~
84621~~~~ ~ ~
85622~~~~ ~ ~
86623~~~~ ~ ~
87624~~~~ ~ ~
88625~~~~ ~ ~
89626~~~~ ~ ~
90627~~~~ ~ ~
91628~~~~ ~ ~
92629~~~~ ~ ~
93630~~~~ ~ ~
94631~~~~ ~ ~
95632~~~~ ~ ~
96633~~~~ ~ ~
97634~~~~ ~ ~
98635~~~~ ~ ~
99636~~~~ ~ ~