BIB

Nume

Sex

Timp

Viteza

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1247Dumitrana Constantin01:34:1422.29 Km/h1 1 1
2242Paraschivu Sergiu01:40:0620.98 Km/h2 2 2
3249Brasoveanu Vlad Mihai01:57:2917.87 Km/h8 8 3
4230Popa Daniel Alin02:05:2616.74 Km/h13 12 4
5243Duta Sebastian02:09:1916.24 Km/h15 14 5
6253Dirment Andreas02:10:0716.14 Km/h16 15 6
7217Catana Lorin02:12:1515.88 Km/h20 17 7
8251Uzun Andrei02:46:2912.61 Km/h39 34 8
9222Bobei Daniel04:14:048.27 Km/h47 41 9
10223Marina Cosmin~~---