BIB

Nume

Sex

Timp

Viteza

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1247Dumitrana Constantin01:34:1422.29 Km/h1 1 1
2242Paraschivu Sergiu01:40:0620.98 Km/h2 2 2
3235Micșa Roberto01:41:5320.61 Km/h3 3 1
4216Borța Marius Ionuț01:48:3919.33 Km/h4 4 2
5206Olariu Daniel01:48:5619.28 Km/h5 5 3
6210Paulescu Ovidiu Daniel01:51:1318.88 Km/h6 6 4
7234Căƒldăƒrușă Florin01:56:1718.06 Km/h7 7 5
8249Brasoveanu Vlad Mihai01:57:2917.87 Km/h8 8 3
9248Brasoveanu Laurentiu02:00:2217.44 Km/h9 9 1
10221Stan Valentin02:01:1617.31 Km/h10 10 6
11250Golea Ionut02:02:5217.09 Km/h11 11 7
12230Popa Daniel Alin02:05:2616.74 Km/h13 12 4
13226Hanzelik Gabriel02:07:2716.48 Km/h14 13 8
14243Duta Sebastian02:09:1916.24 Km/h15 14 5
15253Dirment Andreas02:10:0716.14 Km/h16 15 6
16202Cernobai Claudiu02:12:0815.89 Km/h19 16 2
17217Catana Lorin02:12:1515.88 Km/h20 17 7
18241Balaure Marian02:12:3915.83 Km/h21 18 3
19231Roman Valentin02:13:1115.77 Km/h22 19 4
20236Daia Ionut-marian02:13:3815.71 Km/h23 20 5
21237Todea David Tomi02:23:1314.66 Km/h25 21 9
22252Ciovica Ovidiu02:25:3814.42 Km/h26 22 10
23239Almăjan Livius02:26:2614.34 Km/h27 23 6
24212Gâlmă Cristian02:26:2714.34 Km/h28 24 7
25200Bogdan Manuel02:27:1314.26 Km/h29 25 11
26245Iliescu Alexandru02:29:3014.05 Km/h30 26 8
27232Ionescu George02:31:5213.83 Km/h31 27 12
28204Daba Nicu02:32:0813.8 Km/h32 28 9
29214Bogdan Laurian Lucian02:35:1613.53 Km/h33 29 13
30244Caian Marian02:36:1613.44 Km/h34 30 14
31207Porumbel Victor-filimon02:36:4813.39 Km/h35 31 15
32211Radoi Horia Radu02:40:3713.07 Km/h36 32 10
33213Zaharie Florin02:41:3013 Km/h37 33 16
34251Uzun Andrei02:46:2912.61 Km/h39 34 8
35205Ripeanu Bogdan02:48:3812.45 Km/h40 35 17
36209Calugaru Constantin02:49:4212.37 Km/h41 36 18
37208Lungu Nicolae02:53:5712.07 Km/h42 37 11
38215Gafita Virgil03:00:4611.62 Km/h43 38 19
39220Zavate Constantin03:01:1111.59 Km/h45 39 20
40225Valusescu Nicolae03:10:3311.02 Km/h46 40 12
41222Bobei Daniel04:14:048.27 Km/h47 41 9
42219Simion Catalin Alexandru04:14:058.26 Km/h48 42 21
43240Băleanu Constantin~~---
44201Harapu Mircea~~---
45223Marina Cosmin~~---
46203Piterman Robert~~---
47238Tataru Claudiu~~---
48218Vladianu Dumitru Adrian~~---
49254~~~---
50255~~~---
51256~~~---
52257~~~---
53258~~~---
54259~~~---
55260~~~---