BIB

Nume

Sex

Timp

Viteza

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1248Brasoveanu Laurentiu02:00:2217.44 Km/h9 9 1
2202Cernobai Claudiu02:12:0815.89 Km/h19 16 2
3241Balaure Marian02:12:3915.83 Km/h21 18 3
4231Roman Valentin02:13:1115.77 Km/h22 19 4
5236Daia Ionut-marian02:13:3815.71 Km/h23 20 5
6239Almăjan Livius02:26:2614.34 Km/h27 23 6
7212Gâlmă Cristian02:26:2714.34 Km/h28 24 7
8245Iliescu Alexandru02:29:3014.05 Km/h30 26 8
9204Daba Nicu02:32:0813.8 Km/h32 28 9
10211Radoi Horia Radu02:40:3713.07 Km/h36 32 10
11208Lungu Nicolae02:53:5712.07 Km/h42 37 11
12225Valusescu Nicolae03:10:3311.02 Km/h46 40 12
13240Băleanu Constantin~~---
14203Piterman Robert~~---
15238Tataru Claudiu~~---