BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

14Cruciat Dan Alexandru10:32:566.83 Km/h1 1
225Caraiman Alexandru14:24:564.99 Km/h9 8 1
321Radu Andrei-marius14:30:524.96 Km/h10 9 2
427Prisecariu Silviu15:18:504.7 Km/h13 11 3
519Praf Cristi15:32:074.63 Km/h16 14 4
634Mustata Vlad Ionut16:45:404.3 Km/h20 18 5
72Popa Cosmin Constantin17:20:074.15 Km/h23 21 6
835Mihai Narcis17:33:084.1 Km/h25 23 7
96Cotorelea Adrian-cristianDNF~28 26 8
1033Radu CristianDNF~33 29 9
1132Maier Andrei~~~ ~ ~