BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1511Ardeleanu Amalia-florentina00:57:0910.5 Km/h11 1
2510Vlad Nicoleta01:07:458.85 Km/h22 6 1
3576Cosac Florentina01:09:008.69 Km/h25 7 2
4534Diaconu Madalina01:09:138.67 Km/h26 8 3
5528Enciu Gabriela01:12:118.31 Km/h31 10 4
6533Niculescu Claudia01:13:158.19 Km/h33 11 5
7550Oti Liliana01:13:448.14 Km/h35 12 6
8540Alexandra Pescaru01:17:127.77 Km/h42 17 7
9525Nicu Narcisa Claudia01:17:207.76 Km/h44 19 8
10537Atomei Adina Georgiana01:17:257.75 Km/h45 20 9
11577Cirstoc Iulia01:29:506.68 Km/h53 26 10
12544Galia Stainfeld~~~ ~ ~
13562Ghioca Elena~~~ ~ ~
14504Vladescu Ana Maria~~~ ~ ~