BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1393Poitelea Marius02:31:358.31 Km/h9 8 1
2367Bogdan Dina02:48:397.47 Km/h16 15 2
3386Petre Dumitru02:53:347.26 Km/h18 17 3
4384Bunea Florin - Razvan03:11:096.59 Km/h25 21 4
5310Marius Cristian Paun03:12:206.55 Km/h26 22 5
6357Petcu Ionut03:29:406.01 Km/h30 24 6
7364Costea Daniel03:42:495.65 Km/h35 27 7
8325Tembea Stefan03:50:425.46 Km/h42 32 8
9302Radu Marian03:58:235.29 Km/h46 36 9
10312Dumitru Liviu Stefan04:01:385.21 Km/h48 37 10
11370Ardelean Radu04:04:475.15 Km/h51 38 11
12349Ionescu Alexandru04:07:295.09 Km/h55 41 12
13361Hada Liviu Daniel04:12:344.99 Km/h57 42 13
14335Saratchev Pavel05:03:004.16 Km/h73 52 14
15301Ovidiu Ștefan05:48:593.61 Km/h78 56 15
16329Bălan Daniel~~~ ~ ~
17394Cozma Constantin~~~ ~ ~