|
BIB |
Nume |
Sex |
VitezaMedie |
Timp |
Loc General |
Loc Open Sex |
Loc Categorie |
| 1 | 78 | Mihai Cochior |  | 14.42 Km/h | 01:19:05 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 70 | Alexandru Slavoiu |  | 13.32 Km/h | 01:25:35 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 55 | Dacian Ghizila |  | 13.06 Km/h | 01:27:16 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 64 | Alexandru Čšurlea |  | 12.48 Km/h | 01:31:19 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 57 | Alexandru Socaci |  | 11.92 Km/h | 01:35:36 | 8 | 7 | 5 |
| 6 | 14 | Ionut Emilian Rusu |  | 9.89 Km/h | 01:55:16 | 20 | 17 | 6 |
| 7 | 71 | Andrei Laslau |  | 9.82 Km/h | 01:56:03 | 23 | 20 | 7 |
| 8 | 69 | Vlad-andrei Tudose |  | 9.56 Km/h | 01:59:17 | 27 | 24 | 8 |
| 9 | 67 | Damian Cadar |  | 8.95 Km/h | 02:07:23 | 32 | 29 | 9 |
| 10 | 46 | Eduard Cadar |  | 8.89 Km/h | 02:08:13 | 33 | 30 | 10 |
| 11 | 89 | Perju David |  | 8.67 Km/h | 02:11:30 | 37 | 34 | 11 |
| 12 | 88 | Pascaluta Ilie |  | 8.55 Km/h | 02:13:17 | 38 | 35 | 12 |
| 13 | 87 | Sladaru Alexandru |  | 7.76 Km/h | 02:26:58 | 55 | 46 | 13 |
| 14 | 27 | Codrin Lapusneanu |  | 6.69 Km/h | 02:50:31 | 69 | 54 | 14 |
| 15 | 72 | Gabriel Atanasiu |  | 6.16 Km/h | 03:05:09 | 73 | 56 | 15 |
| 16 | 37 | Teodor Salomea |  | ~ | DNF | ~ | ~ | 16 |
Fatal error: Uncaught TypeError: fwrite(): Argument #1 ($stream) must be of type resource, bool given in C:\xampp2\htdocs\2021\traiantrail\index.php:258
Stack trace:
#0 C:\xampp2\htdocs\2021\traiantrail\index.php(258): fwrite(false, '\r\n<table class=...')
#1 {main}
thrown in C:\xampp2\htdocs\2021\traiantrail\index.php on line 258