BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1251Cristian Marian Moșoiu03:39:289.57 Km/h1 1
2301Preda Andrei Gabriel03:47:029.25 Km/h2 2
3204Pîșcu Andreea Alina04:14:128.26 Km/h3 1
4239Stan Cosmin04:16:488.18 Km/h4 3
5254Florin Daniel Notar04:23:417.96 Km/h5 4 1
6302Cristian Bilegan04:33:547.67 Km/h6 5 2
7295Peter Kelemen04:58:577.02 Km/h7 6 1
8260Marius Căluțiu05:23:546.48 Km/h8 7 3
9231Deri Bernold05:25:046.46 Km/h9 8 1
10223Ghizela Vonica05:35:226.26 Km/h10 2
11228Barbu Paul Gheorghe05:35:236.26 Km/h11 9 2
12266Silviu Popescu05:44:196.1 Km/h12 10 4
13264Pălărie Ovidiu05:44:226.1 Km/h13 11 5
14202Jozsa Timea05:45:556.07 Km/h14 3
15213Paula Dogaru05:49:266.01 Km/h15 4 1
16225Mihaela Irimia05:53:255.94 Km/h16 5 1
17233Mihai Manole05:59:015.85 Km/h17 12 3
18283Gherman Marius Adrian06:01:595.8 Km/h18 13 2
19276Calfa Ovidiu06:02:285.79 Km/h19 14 3
20269Ursan Dan06:03:395.77 Km/h20 15 6
21248Buda Vlad06:03:395.77 Km/h21 16 7
22272Ștefan Jinga06:08:165.7 Km/h22 17 8
23232Marian Adrian Rusu06:10:435.66 Km/h23 18 4
24235Mijache Andrei06:11:115.66 Km/h24 19 5
25205Stan Adriana06:18:135.55 Km/h25 6 1
26253Emanuel Guralivu06:20:135.52 Km/h26 20 9
27242Alexandru Bogdan06:23:455.47 Km/h27 21 10
28206Andra Tica06:26:265.43 Km/h28 7 2
29279Donțu Mihai06:29:005.4 Km/h29 22 4
30275Bogdan Buzuriu06:29:275.39 Km/h30 23 5
31280Dudaș Gheorghe06:29:405.39 Km/h31 24 6
32284Igor Zaporojanu06:30:565.37 Km/h32 25 7
33210Maria Vintila06:34:125.33 Km/h33 8 3
34241Alex Dinescu06:35:075.31 Km/h34 26 11
35297Gheorghe Nemeș06:37:165.29 Km/h35 27 1
36262Mircea Dominte06:42:225.22 Km/h36 28 12
37294Muntenescu Florin Eduard06:45:435.18 Km/h37 29 8
38263Peter Grezer06:50:005.12 Km/h38 30 13
39222Eftimie Angelica06:51:335.1 Km/h39 9 2
40298Ioan Popa06:53:355.08 Km/h40 31 2
41218Anca Tescaru06:53:505.07 Km/h41 10 3
42237Serban Neacsu06:55:045.06 Km/h42 32 6
43230CÎrstocea Alecsandru-dorinel06:56:105.05 Km/h43 33 7
44208Ioana Doiciu06:56:105.05 Km/h44 11 4
45255Florin Tanasa06:58:195.02 Km/h45 34 14
46305Mihaila Ionela Petronela06:59:025.01 Km/h46 12 5
47224Laura Mureșan07:01:084.99 Km/h47 13 4
48149Stefan Stoian-ionescu07:04:544.94 Km/h48 35 15
49306Roinita Andrei07:04:574.94 Km/h49 36 16
50274Andrei Silisteanu07:06:124.93 Km/h50 37 9
51250Cristi Praf07:06:254.92 Km/h51 38 17
52229Bogdan-aurelian Cristogel07:07:414.91 Km/h52 39 8
53244Andrei Neacsu07:08:454.9 Km/h53 40 18
54238Sorin Voicescu07:10:454.88 Km/h54 41 9
55300Vasile Bejenaru07:12:474.85 Km/h55 42 3
56252Daniel Cazacu-kartmann07:12:474.85 Km/h56 43 19
57270Victor Rotariu07:18:434.79 Km/h57 44 20
58221Dinu Allice Nela Allice07:36:144.6 Km/h58 14 5
59268Torok Tivadar07:36:144.6 Km/h59 45 21
60282Eugen Nita07:45:334.51 Km/h60 46 10
61201Ioana Bianca Scarlat07:46:164.5 Km/h61 15 2
62277Costin Petcu07:46:234.5 Km/h62 47 11
63286Ionut Petcu07:47:234.49 Km/h63 48 12
64287Iustin Benche07:49:304.47 Km/h64 49 13
65289Manuel Benche07:49:304.47 Km/h65 50 14
66214Stanciu Elena07:53:004.44 Km/h66 16 6
67291Marius Chelmea08:04:224.34 Km/h67 51 15
68249Cosmin Stana08:06:074.32 Km/h68 52 22
69212Negreanu Liliana08:06:194.32 Km/h69 17 7
70257Ionut Nita08:06:324.32 Km/h70 53 23
71259Liviu-cristian Damian08:08:374.3 Km/h71 54 24
72245Bibolar Gheorghe08:18:084.22 Km/h72 55 25
73278Dan Mazilu08:20:284.2 Km/h73 56 16
74209Ioana Savu08:24:304.16 Km/h74 18 8
75236Radu Buda08:44:464 Km/h75 57 10
76211Mihaela Petrut08:45:483.99 Km/h76 19 9
77247Bogdan Gagea08:50:513.96 Km/h77 58 26
78217Ana-maria Matusica08:50:513.96 Km/h78 20 6
79207Andreea Cohuț08:58:263.9 Km/h79 21 10
80271Vlad-victor Boldijar08:58:263.9 Km/h80 59 27
81290Marcel Cioban09:01:193.88 Km/h81 60 17
82288Liviu-Ștefan Dumitru09:24:313.72 Km/h82 61 18
83267Stefan Buda09:39:193.62 Km/h83 62 28
84216Ștefania Popa10:01:433.49 Km/h84 22 11
85299Serioja Colac10:04:033.48 Km/h85 63 4
86273Adrian Filipescu10:31:373.32 Km/h86 64 19
87303Ionita Ioan Alexandru11:12:283.12 Km/h88 66 11
88227Gabriela Ionita11:28:293.05 Km/h89 23 1
89304Piro Andrei Filip11:28:293.05 Km/h90 67 12
90243Andrei Flucus11:31:073.04 Km/h87 65 29
91293Mihai Dumitru12:16:202.85 Km/h91 68 20
92215Zamfir Alina GeorgianaDNF~92 24 12
93265Razvan PaduraruDNF~93 69 30
94240Adrian Gabriel State~~~ ~ 30
95246Bogdan Damian~~~ ~ 30
96219Cristina Nicoleta Dumitru~~~ ~ 6
97220Dariana Dogaru~~~ ~ 6
98281Dumitrascu Ion~~~ ~ 20
99226Florentina Paval~~~ ~ 1
100256Hîrceagă Claudiu~~~ ~ 30
101285Ioan Viorel Cretu~~~ ~ 20
102258Ionuț Alin Zincă~~~ ~ 30
103292Marius Voicu~~~ ~ 20
104261Mihai Chitu~~~ ~ 30
105234Mihnea Costachi~~~ ~ 12
106203Popescu Laura Cristina~~~ ~ 2
107296Stefan Savulescu~~~ ~ 20