BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1650Dina Ovidiu01:11:3310.06 Km/h1 1
2661Raul Rusu01:15:029.6 Km/h2 2
3660Petrescu Marius01:20:388.93 Km/h3 3
4640Alexandru Bogdan Supiala01:44:586.86 Km/h6 4 1
5669Vlad-alexandru Năsturel01:44:586.86 Km/h7 5 2
6639Albers Jan01:46:156.78 Km/h8 6 1
7643Barbosu Ghita01:46:206.77 Km/h9 7 1
8662Razvan Mehes01:46:276.76 Km/h11 8 2
9663Razvan Preda01:48:336.63 Km/h15 9 3
10642Andrei Diaconescu01:50:576.49 Km/h18 10 4
11645Calin-ionut Pugna01:51:316.46 Km/h21 11 5
12652Gomes Edgar01:51:496.44 Km/h22 12 6
13656Lucian Ispas01:52:116.42 Km/h23 13 7
14657Marian Alboaei01:52:246.4 Km/h25 14 8
15668Toma Cristian01:55:316.23 Km/h33 15 1
16644Bucovală Sebastian01:57:596.1 Km/h35 16 9
17670Țurlea Alexandru01:58:046.1 Km/h36 17 2
18653Gomes Eduardo01:58:366.07 Km/h38 18 2
19666Sorin Popescu02:01:225.93 Km/h42 19 10
20659Octavian-florin Munteanu02:08:185.61 Km/h49 20 11
21667Stocker Walter02:18:035.22 Km/h52 21 12
22641Alexandru Campulungeanu02:18:055.21 Km/h53 22 13
23654Ilie Nicusor02:18:095.21 Km/h54 23 3
24648Cucu Andrei-teodor02:18:095.21 Km/h55 24 3
25647Cristian Buzea02:18:125.21 Km/h56 25 14
26646Ciprian Enache02:18:315.2 Km/h57 26 4
27664Rogoza Dumitru02:29:264.82 Km/h58 27 5
28655Ioan Lup02:35:144.64 Km/h59 28 4
29651Eugen Pluti02:41:344.46 Km/h64 29 6
30658Miclea Ciprian06:27:321.86 Km/h65 30 7
31665Ruben De VicenteDNF~67 31 8
32638Adrian Brădiș~~~ ~
33649Curticapean Aurelian~~~ ~
34673~~~~ ~
35674~~~~ ~
36675~~~~ ~
37676~~~~ ~