BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1622Olimpia-iuliana Toma01:42:207.03 Km/h4 1
2629Ramona Sturzu01:43:536.93 Km/h5 2
3607Chiriac Alisa01:46:236.77 Km/h10 3
4632Roxana-ioana Savu01:46:476.74 Km/h12 4 1
5610Daniela Nicolae01:48:306.63 Km/h13 5 1
6608Cornelia Alexe01:48:306.63 Km/h14 6 2
7630Rasina Luisa01:50:376.51 Km/h16 7 1
8619Malvina Bartis-moldovan01:50:546.49 Km/h17 8 2
9604Anca Rosca01:51:196.47 Km/h19 9 3
10637Weber Andrada01:51:256.46 Km/h20 10 2
11624Oti Liliana01:52:206.41 Km/h24 11 3
12620Miclea Cristina01:52:286.4 Km/h26 12 3
13635Săceanu Maria01:52:466.38 Km/h27 13 4
14605Anghel Andra01:53:426.33 Km/h28 14 4
15627Pufu Alis01:53:426.33 Km/h29 15 4
16628Radu Liliana Laura01:54:196.3 Km/h30 16 5
17611Delcea Mihaela01:54:336.28 Km/h31 17 5
18634Sorescu Elena-adriana01:54:336.28 Km/h32 18 6
19617Ionica Bazna01:56:026.2 Km/h34 19 5
20625Panaet Adelina Elena01:58:056.1 Km/h37 20 6
21614Florentina Pavăl01:58:546.05 Km/h39 21 1
22606Cecilia Selaru01:58:546.05 Km/h40 22 7
23633Silvia Paval01:58:546.05 Km/h41 23 8
24636Viana Muntianu02:01:225.93 Km/h43 24 6
25616Ilie Paula02:02:115.89 Km/h44 25 7
26612Elena Preda02:02:115.89 Km/h45 26 2
27621Mirela Luciana Albu02:03:595.81 Km/h46 27 7
28615Guralivu Mariana02:08:025.62 Km/h47 28 1
29603Ana Talpos02:08:165.61 Km/h48 29 8
30602Amalia-florentina Ardeleanu02:17:265.24 Km/h50 30 9
31631Roxana Jderu02:17:265.24 Km/h51 31 9
32672Izabela Tecuceanu02:38:434.54 Km/h60 32 10
33671Patricia Panfil02:38:434.54 Km/h61 33 11
34618Madalina Ursu02:38:434.54 Km/h62 34 12
35613Erica Ștefania Pluti02:41:344.46 Km/h63 35 10
36623Olteanu LilianaDNF~66 36 8
37609Costache Ana-livia~~~ ~
38626Pasare Mihaela~~~ ~
39601Ramona Maria Alexandru~~~ ~