BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1622Olimpia-iuliana Toma01:42:207.03 Km/h4 1
2610Daniela Nicolae01:48:306.63 Km/h13 5 1
3637Weber Andrada01:51:256.46 Km/h20 10 2
4620Miclea Cristina01:52:286.4 Km/h26 12 3
5627Pufu Alis01:53:426.33 Km/h29 15 4
6628Radu Liliana Laura01:54:196.3 Km/h30 16 5
7636Viana Muntianu02:01:225.93 Km/h43 24 6
8616Ilie Paula02:02:115.89 Km/h44 25 7
9623Olteanu LilianaDNF~66 36 8