BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1650Dina Ovidiu01:11:3310.06 Km/h1 1
2661Raul Rusu01:15:029.6 Km/h2 2
3660Petrescu Marius01:20:388.93 Km/h3 3
4622Olimpia-iuliana Toma01:42:207.03 Km/h4 1
5629Ramona Sturzu01:43:536.93 Km/h5 2
6640Alexandru Bogdan Supiala01:44:586.86 Km/h6 4 1
7669Vlad-alexandru Năsturel01:44:586.86 Km/h7 5 2
8639Albers Jan01:46:156.78 Km/h8 6 1
9643Barbosu Ghita01:46:206.77 Km/h9 7 1
10607Chiriac Alisa01:46:236.77 Km/h10 3
11662Razvan Mehes01:46:276.76 Km/h11 8 2
12632Roxana-ioana Savu01:46:476.74 Km/h12 4 1
13610Daniela Nicolae01:48:306.63 Km/h13 5 1
14608Cornelia Alexe01:48:306.63 Km/h14 6 2
15663Razvan Preda01:48:336.63 Km/h15 9 3
16630Rasina Luisa01:50:376.51 Km/h16 7 1
17619Malvina Bartis-moldovan01:50:546.49 Km/h17 8 2
18642Andrei Diaconescu01:50:576.49 Km/h18 10 4
19604Anca Rosca01:51:196.47 Km/h19 9 3
20637Weber Andrada01:51:256.46 Km/h20 10 2
21645Calin-ionut Pugna01:51:316.46 Km/h21 11 5
22652Gomes Edgar01:51:496.44 Km/h22 12 6
23656Lucian Ispas01:52:116.42 Km/h23 13 7
24624Oti Liliana01:52:206.41 Km/h24 11 3
25657Marian Alboaei01:52:246.4 Km/h25 14 8
26620Miclea Cristina01:52:286.4 Km/h26 12 3
27635Săceanu Maria01:52:466.38 Km/h27 13 4
28605Anghel Andra01:53:426.33 Km/h28 14 4
29627Pufu Alis01:53:426.33 Km/h29 15 4
30628Radu Liliana Laura01:54:196.3 Km/h30 16 5
31611Delcea Mihaela01:54:336.28 Km/h31 17 5
32634Sorescu Elena-adriana01:54:336.28 Km/h32 18 6
33668Toma Cristian01:55:316.23 Km/h33 15 1
34617Ionica Bazna01:56:026.2 Km/h34 19 5
35644Bucovală Sebastian01:57:596.1 Km/h35 16 9
36670Țurlea Alexandru01:58:046.1 Km/h36 17 2
37625Panaet Adelina Elena01:58:056.1 Km/h37 20 6
38653Gomes Eduardo01:58:366.07 Km/h38 18 2
39614Florentina Pavăl01:58:546.05 Km/h39 21 1
40606Cecilia Selaru01:58:546.05 Km/h40 22 7
41633Silvia Paval01:58:546.05 Km/h41 23 8
42666Sorin Popescu02:01:225.93 Km/h42 19 10
43636Viana Muntianu02:01:225.93 Km/h43 24 6
44616Ilie Paula02:02:115.89 Km/h44 25 7
45612Elena Preda02:02:115.89 Km/h45 26 2
46621Mirela Luciana Albu02:03:595.81 Km/h46 27 7
47615Guralivu Mariana02:08:025.62 Km/h47 28 1
48603Ana Talpos02:08:165.61 Km/h48 29 8
49659Octavian-florin Munteanu02:08:185.61 Km/h49 20 11
50602Amalia-florentina Ardeleanu02:17:265.24 Km/h50 30 9
51631Roxana Jderu02:17:265.24 Km/h51 31 9
52667Stocker Walter02:18:035.22 Km/h52 21 12
53641Alexandru Campulungeanu02:18:055.21 Km/h53 22 13
54654Ilie Nicusor02:18:095.21 Km/h54 23 3
55648Cucu Andrei-teodor02:18:095.21 Km/h55 24 3
56647Cristian Buzea02:18:125.21 Km/h56 25 14
57646Ciprian Enache02:18:315.2 Km/h57 26 4
58664Rogoza Dumitru02:29:264.82 Km/h58 27 5
59655Ioan Lup02:35:144.64 Km/h59 28 4
60672Izabela Tecuceanu02:38:434.54 Km/h60 32 10
61671Patricia Panfil02:38:434.54 Km/h61 33 11
62618Madalina Ursu02:38:434.54 Km/h62 34 12
63613Erica Ștefania Pluti02:41:344.46 Km/h63 35 10
64651Eugen Pluti02:41:344.46 Km/h64 29 6
65658Miclea Ciprian06:27:321.86 Km/h65 30 7
66623Olteanu LilianaDNF~66 36 8
67665Ruben De VicenteDNF~67 31 8
68638Adrian Brădiș~~~ ~
69609Costache Ana-livia~~~ ~
70649Curticapean Aurelian~~~ ~
71626Pasare Mihaela~~~ ~
72601Ramona Maria Alexandru~~~ ~
73673~~~~ ~
74674~~~~ ~
75675~~~~ ~
76676~~~~ ~