BIB

Nume

Sex

Timp

Viteza

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1141Opris Valentin Constantin01:48:3912.15 Km/h1 1 1
2176Shok Felix01:51:1511.87 Km/h2 2 2
3108Dragan Andrei-gabriel01:51:3411.83 Km/h3 3 3
4123Matei Răzvan Mihai01:52:4711.7 Km/h4 4 1
5138Isvoranu Cosmin01:54:2711.53 Km/h5 5 2
6140Draia Răzvan Raul01:57:2911.23 Km/h6 6 3
7127Cioba Ciprian01:58:4811.11 Km/h7 7 4
8136Rat Mihai02:02:4110.76 Km/h8 8 5
9116Valean Ioan02:03:0210.73 Km/h9 9 6
10174Tintas Teodor02:03:3510.68 Km/h10 10 1
11134Diaconu Dragoș Mihai02:04:2710.61 Km/h11 11 2
12163Lungoci Sabin02:06:0610.47 Km/h12 12 3
13165Pup Ciprian02:09:0610.22 Km/h13 13 7
14152Cristian Vinași Cristian02:11:2010.05 Km/h14 14 4
15113Prisacariu Adrian02:12:439.95 Km/h15 15 8
16162Moga Radu02:12:559.93 Km/h16 16 5
17100Popescu Vali V.02:19:169.48 Km/h17 17 9
18164Vinți Bogdan02:19:309.46 Km/h18 18 4
19167Grigoroae Andrei02:19:549.44 Km/h19 19 5
20148Teleuca Andrei02:20:569.37 Km/h20 20 6
21130Ferdes Ovidiu02:24:399.12 Km/h22 21 7
22153Herschbach Gregor02:27:028.98 Km/h23 22 10
23166Mărculeț Alexandru Adrian02:28:418.88 Km/h24 23 11
24158Mihalache Virgil02:29:308.83 Km/h25 24 6
25120Harsan Stelu02:30:168.78 Km/h26 25 7
26172Ghenescu Marius Calin02:30:398.76 Km/h28 26 8
27143Neica George02:31:038.74 Km/h29 27 9
28145Gherman Marius Adrian02:31:368.71 Km/h30 28 10
29117Țig Andrei02:31:578.69 Km/h31 29 8
30170Boruga Florin02:32:058.68 Km/h32 30 1
31142Craciun Adrian02:32:568.63 Km/h33 31 12
32132Neagoe Tuscarora02:33:408.59 Km/h35 32 11
33177Cretu Constantin02:35:448.48 Km/h36 33 2
34128Roman Gheorghe02:40:078.24 Km/h38 34 12
35168Campean Claudiu02:40:318.22 Km/h39 35 13
36169Ciolacu Marius02:40:378.22 Km/h40 36 14
37146Mocian Silviu02:41:358.17 Km/h41 37 13
38124Romosan Horia02:45:537.96 Km/h44 38 14
39175Bohm Robert02:46:517.91 Km/h45 39 15
40159Ciuta Ionut02:46:537.91 Km/h46 40 9
41110Dinea Bogdan Nicolae02:53:477.59 Km/h47 41 16
42173Bianu Adrian02:56:557.46 Km/h48 42 3
43118Fekete Ovidiu02:57:307.44 Km/h50 43 10
44154Beke Alex03:07:357.04 Km/h51 44 17
45122Prodan Sergiu Robert03:09:446.96 Km/h52 45 15
46131Crisan Cosmin03:14:596.77 Km/h55 46 18
47109Berea Adrian03:16:096.73 Km/h56 47 4
48149Matei Ciprian-florin03:16:096.73 Km/h57 48 16
49150Atanasiu Gabriel03:22:336.52 Km/h58 49 19
50103Biris Calin Adrian03:30:086.28 Km/h60 50 20
51121Stoica Florin03:41:555.95 Km/h62 51 17
52156Maurizio Brunello Maurizio03:52:085.69 Km/h63 52 5
53160Rus Ovidiu Marius05:01:394.38 Km/h65 53 6
54111Balazs Arnold05:05:204.32 Km/h67 54 11
55151Apur Florin - Ovidiu~~~ ~ ~
56104Bejan George~~~ ~ ~
57115Catalin Muresan Cătălin~~~ ~ ~
58135Fodor Marcel~~~ ~ ~
59133Moldovan Cristian~~~ ~ ~
60144Rai Keshar Man~~~ ~ ~
61106Sabau Cristian~~~ ~ ~
62102Stefanescu Ciprian~~~ ~ ~
63139Talpos Andrei~~~ ~ ~