BIB

Nume

Sex

Timp

Viteza

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1141Opris Valentin Constantin01:48:3912.15 Km/h1 1 1
2176Shok Felix01:51:1511.87 Km/h2 2 2
3108Dragan Andrei-gabriel01:51:3411.83 Km/h3 3 3
4123Matei Răzvan Mihai01:52:4711.7 Km/h4 4 1
5138Isvoranu Cosmin01:54:2711.53 Km/h5 5 2
6140Draia Răzvan Raul01:57:2911.23 Km/h6 6 3
7127Cioba Ciprian01:58:4811.11 Km/h7 7 4
8136Rat Mihai02:02:4110.76 Km/h8 8 5
9116Valean Ioan02:03:0210.73 Km/h9 9 6
10174Tintas Teodor02:03:3510.68 Km/h10 10 1
11134Diaconu Dragoș Mihai02:04:2710.61 Km/h11 11 2
12163Lungoci Sabin02:06:0610.47 Km/h12 12 3
13165Pup Ciprian02:09:0610.22 Km/h13 13 7
14152Cristian Vinași Cristian02:11:2010.05 Km/h14 14 4
15113Prisacariu Adrian02:12:439.95 Km/h15 15 8
16162Moga Radu02:12:559.93 Km/h16 16 5
17100Popescu Vali V.02:19:169.48 Km/h17 17 9
18164Vinți Bogdan02:19:309.46 Km/h18 18 4
19167Grigoroae Andrei02:19:549.44 Km/h19 19 5
20148Teleuca Andrei02:20:569.37 Km/h20 20 6
21155Resteman Mirela02:23:459.18 Km/h21 1 1
22130Ferdes Ovidiu02:24:399.12 Km/h22 21 7
23153Herschbach Gregor02:27:028.98 Km/h23 22 10
24166Mărculeț Alexandru Adrian02:28:418.88 Km/h24 23 11
25158Mihalache Virgil02:29:308.83 Km/h25 24 6
26120Harsan Stelu02:30:168.78 Km/h26 25 7
27119Gorea Ecaterina02:30:238.78 Km/h27 2 1
28172Ghenescu Marius Calin02:30:398.76 Km/h28 26 8
29143Neica George02:31:038.74 Km/h29 27 9
30145Gherman Marius Adrian02:31:368.71 Km/h30 28 10
31117Țig Andrei02:31:578.69 Km/h31 29 8
32170Boruga Florin02:32:058.68 Km/h32 30 1
33142Craciun Adrian02:32:568.63 Km/h33 31 12
34105Budea Cecilia02:33:128.62 Km/h34 3 2
35132Neagoe Tuscarora02:33:408.59 Km/h35 32 11
36177Cretu Constantin02:35:448.48 Km/h36 33 2
37101Tescaru Anca02:39:488.26 Km/h37 4 3
38128Roman Gheorghe02:40:078.24 Km/h38 34 12
39168Campean Claudiu02:40:318.22 Km/h39 35 13
40169Ciolacu Marius02:40:378.22 Km/h40 36 14
41146Mocian Silviu02:41:358.17 Km/h41 37 13
42171Voina Maria02:43:488.06 Km/h42 5 1
43129Popa Doina02:45:457.96 Km/h43 6 4
44124Romosan Horia02:45:537.96 Km/h44 38 14
45175Bohm Robert02:46:517.91 Km/h45 39 15
46159Ciuta Ionut02:46:537.91 Km/h46 40 9
47110Dinea Bogdan Nicolae02:53:477.59 Km/h47 41 16
48173Bianu Adrian02:56:557.46 Km/h48 42 3
49137Magori Brigitte02:57:237.44 Km/h49 7 2
50118Fekete Ovidiu02:57:307.44 Km/h50 43 10
51154Beke Alex03:07:357.04 Km/h51 44 17
52122Prodan Sergiu Robert03:09:446.96 Km/h52 45 15
53178Manolache Maria03:09:476.96 Km/h53 8 5
54125Dorina Nechita Dorina03:13:466.81 Km/h54 9 6
55131Crisan Cosmin03:14:596.77 Km/h55 46 18
56109Berea Adrian03:16:096.73 Km/h56 47 4
57149Matei Ciprian-florin03:16:096.73 Km/h57 48 16
58150Atanasiu Gabriel03:22:336.52 Km/h58 49 19
59147Fekete Raluca-maria03:25:446.42 Km/h59 10 2
60103Biris Calin Adrian03:30:086.28 Km/h60 50 20
61126Ilies Simina03:37:356.07 Km/h61 11 7
62121Stoica Florin03:41:555.95 Km/h62 51 17
63156Maurizio Brunello Maurizio03:52:085.69 Km/h63 52 5
64157Dragoi Rodica03:52:085.69 Km/h64 12 1
65160Rus Ovidiu Marius05:01:394.38 Km/h65 53 6
66161Rus Dana05:01:394.38 Km/h66 13 2
67111Balazs Arnold05:05:204.32 Km/h67 54 11
68112Balazs Imola05:05:204.32 Km/h68 14 3
69151Apur Florin - Ovidiu~~~ ~ ~
70104Bejan George~~~ ~ ~
71107Budica Gianina~~~ ~ ~
72115Catalin Muresan Cătălin~~~ ~ ~
73135Fodor Marcel~~~ ~ ~
74133Moldovan Cristian~~~ ~ ~
75114Molnar Dorottya~~~ ~ ~
76144Rai Keshar Man~~~ ~ ~
77106Sabau Cristian~~~ ~ ~
78102Stefanescu Ciprian~~~ ~ ~
79139Talpos Andrei~~~ ~ ~
80179~~~~ ~ ~
81180~~~~ ~ ~
82181~~~~ ~ ~
83182~~~~ ~ ~