BIB

Nume

Sex

Timp

Viteza

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1254Victor-Ștefan Babiuc00:47:2012.68 Km/h1 1 1
2248Varga Adrian Cătălin00:47:5512.52 Km/h2 2 2
3247Cocota Dan-cristian00:49:1312.19 Km/h3 3 1
4222Kozomos Lajos00:50:0012 Km/h4 4 1
5243Bacila Lucian00:50:5511.78 Km/h5 5 3
6281Pascal Ionut00:51:5711.55 Km/h6 6 2
7221Holota Rares00:52:0011.53 Km/h7 7 3
8249Dumitrescu Alex00:52:1111.5 Km/h8 8 4
9251Dumitru Daniel00:52:1711.47 Km/h9 9 1
10267Baditoiu Daniel Mihai00:52:2511.44 Km/h10 10 5
11287Cacuci Viorel00:52:3811.4 Km/h11 11 4
12261Hăprian Gheorghe00:52:4611.37 Km/h12 12 2
13223Blaga Sergiu00:52:5211.35 Km/h13 13 5
14230Albert Levente00:52:5911.32 Km/h14 14 6
15278Morar Calin00:53:4511.16 Km/h15 15 7
16279Morar Ciprian00:55:4710.75 Km/h16 16 6
17232Istrate Alexandru00:56:1810.65 Km/h17 17 7
18245Blindu Catalin Ionut00:56:3210.61 Km/h18 18 8
19272Similie Constantin00:56:3210.61 Km/h19 19 9
20259Turdean Dragos00:57:0110.52 Km/h20 20 10
21233Simescu Bogdan00:57:0910.5 Km/h21 21 8
22211Fabian Mario Mara00:57:1510.48 Km/h22 22 11
23202PÎcliȘan Ramona00:57:1810.47 Km/h23 1 1
24231Dobai Paul00:57:2510.45 Km/h24 23 9
25271Hirneth Daniel00:57:3610.42 Km/h25 24 10
26291Cinepa Monica00:57:4710.38 Km/h26 2 1
27290Ciprian Ștefănescu Ciprian00:57:4810.38 Km/h27 25 2
28210Viorel Mara00:58:2810.26 Km/h28 26 3
29227Ursu Adina00:59:3510.07 Km/h29 3 1
30257Koepp Matthias01:00:239.94 Km/h30 27 4
31215Potor Sanda01:00:269.93 Km/h31 4 2
32285Patrut Radu01:00:289.92 Km/h32 28 11
33268Ludosan Ioan01:00:399.89 Km/h33 29 5
34275Murg Adrian01:00:539.85 Km/h34 30 3
35264Blebea Cristina01:02:219.62 Km/h35 5 3
36252Amalia Ioana Sas01:02:259.61 Km/h36 6 2
37235Ilas Silviu01:02:379.58 Km/h37 31 6
38255Marcus Crisan Ionut Alexandru01:02:599.52 Km/h38 32 12
39242Bocsa Vasile01:06:588.96 Km/h39 33 4
40260Kutowski Christoph01:07:238.9 Km/h40 34 13
41204Paraschiv Sergiu01:07:238.9 Km/h41 35 12
42284Busescu Alin01:07:338.88 Km/h42 36 14
43286Chirila Daniela01:07:448.86 Km/h43 7 3
44253Beke Cristina01:08:118.8 Km/h44 8 4
45258Opruta Lucian01:08:488.72 Km/h45 37 7
46212Valean Alina01:09:168.66 Km/h46 9 5
47282Georgescu Ioana01:09:298.64 Km/h47 10 1
48283Docolina Dan01:09:308.63 Km/h48 38 15
49241Captiu Cristian01:09:348.62 Km/h49 39 13
50209Mican Alina01:09:428.61 Km/h50 11 2
51273Sabău Seba01:09:458.6 Km/h51 40 8
52288Stan Nicolae01:09:518.59 Km/h52 41 5
53244Jata Valentin01:09:568.58 Km/h53 42 16
54266Bolea Adina01:10:188.53 Km/h54 12 6
55292Cojocaru Florin01:10:398.49 Km/h55 43 9
56229Moldovan Maria01:10:428.49 Km/h56 13 3
57205Deac Marcela01:10:538.46 Km/h57 14 4
58276Vasiu Nicolae01:11:018.45 Km/h58 44 10
59228Oprisoni Mihaela01:12:078.32 Km/h59 15 4
60256Tudor Adrian01:12:078.32 Km/h60 45 11
61250Nistora Adela01:14:338.05 Km/h61 16 7
62201Popescu Oana01:14:498.02 Km/h62 17 2
63277Porime Magdalena01:16:087.88 Km/h63 18 5
64269Gruian Geanina Sorina01:16:367.83 Km/h64 19 5
65270Manciulea Mirela Sanda01:16:367.83 Km/h65 20 6
66289Zahan Mara01:21:497.33 Km/h66 21 3
67217Huruba Bianca-maria01:22:187.29 Km/h67 22 4
68218Mădălina Andreea Iasinovschi01:22:187.29 Km/h68 23 5
69265Staicu Carla01:23:447.16 Km/h69 24 6
70206Berea Alina01:25:297.02 Km/h70 25 7
71263Avram Ana-maria01:30:046.66 Km/h71 26 7
72213Tripon Bianca01:32:056.51 Km/h72 27 8
73246Barbu Valentin01:32:456.47 Km/h73 46 6
74262Avram Florina01:32:566.46 Km/h74 28 8
75226Cazu Ramona01:38:436.08 Km/h75 29 9
76225Sava Claudia Mirela01:54:185.25 Km/h76 30 6
77238Baciu Adrian~~~ ~ ~
78214Buzulica Ioana~~~ ~ ~
79220Catinas Andreea Mirela~~~ ~ ~
80239Cioca Ioana~~~ ~ ~
81216Craciun Dan~~~ ~ ~
82200Ivascu Razvan~~~ ~ ~
83234Keri Denisa~~~ ~ ~
84237Moldovan Bogdan~~~ ~ ~
85280Oniga Sorin~~~ ~ ~
86240Orosan Flavia~~~ ~ ~
87203PÎcliȘan Adİna~~~ ~ ~
88208Salagean Vlad~~~ ~ ~
89224Sandor Gyongyi~~~ ~ ~
90207Staicu Sebastian Ioan~~~ ~ ~
91219Terec Paul~~~ ~ ~
92274Faur Genu Erwin Faur~~~ ~ ~
93236Scutaru Vasile~~~ ~ ~
94293~~~~ ~ ~
95294~~~~ ~ ~
96295~~~~ ~ ~