BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Categorie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

11020Sârbu Mărgărit02:34:2018.66 Km/hMaster 2 M (40-49 ani)551
21023Drobczyk Valentin03:01:1515.89 Km/hMaster 2 M (40-49 ani)13132
31040Cretu Bogdan03:13:0314.92 Km/hMaster 2 M (40-49 ani)15153
41038Baranga Ionut03:22:0214.26 Km/hMaster 2 M (40-49 ani)19194
51058Frincu Marius04:07:0211.66 Km/hMaster 2 M (40-49 ani)35315
61043Stanoiu Mihai04:19:1411.11 Km/hMaster 2 M (40-49 ani)39356
71035Zicos Cristian Mihail04:21:4211 Km/hMaster 2 M (40-49 ani)42387