BIB

Nume

Sex

Timp

Viteza

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1350Cecan Cristina06:19:038.71 Km/h7 1 1
2347Buzincu Stefania07:01:397.83 Km/h16 2 2
3306Bogdan Rodica Emilia07:23:367.44 Km/h18 3 3
4322Mititelu Simona07:42:577.13 Km/h22 4 4
5351Dureci Ruxandra08:45:326.28 Km/h26 5 5
6326Mustea Adriana08:48:016.25 Km/h28 6 1
7316Dochițu Andreea08:58:086.13 Km/h30 7 6
8336Potor Sanda08:58:086.13 Km/h31 8 7
9329Oiegas Crista Alexandra09:36:105.73 Km/h34 9 1
10303Antohi Doriana09:36:105.73 Km/h35 10 8
11346Virvorea Carmen09:58:195.52 Km/h36 11 9
12313Csillag Simona~~---
13317Dogaru Florina~~---