BIB

Nume

Sex

Timp

VitezaMedie

Loc General

Loc Open Sex

Loc Categorie

1105Nitoiu Vlad01:31:2920.99 Km/h1 1 1
2133Verigeanu Eduard-cristian01:33:5220.45 Km/h2 2 1
3129Suciu Lucas01:36:4719.84 Km/h3 3 2
476Brasoveanu Vlad Mihai01:37:2519.71 Km/h4 4 3
5108Rusinaru Titel Elvis01:37:5219.62 Km/h5 5 1
6130Alpredi Adrian01:38:2619.51 Km/h6 6 2
710Paulescu Ovidiu Daniel01:39:1719.34 Km/h7 7 2
878Calin Razvan01:41:3418.9 Km/h8 8 3
986Navligu Ionel01:42:2518.75 Km/h9 9 1
10156Doman Claudiu01:44:0218.46 Km/h10 10 4
1159Afloroaie Costel01:45:5518.13 Km/h11 11 5
12143Bonteanu Ionel01:46:4417.99 Km/h12 12 6
13134Cornățeanu Bogdan01:47:2517.87 Km/h13 13 3
14101Kandus Eduard01:47:4917.81 Km/h14 14 4
15128Murariu Cătălin01:48:1017.75 Km/h15 15 7
16169Popescu Lucian01:52:0917.12 Km/h16 16 8
1795Parvu Tania01:52:4717.02 Km/h17 1 1
18131Danciu Florin01:55:1316.66 Km/h18 17 9
1913Balaure Marian01:55:3116.62 Km/h19 18 2
20162Corobae Nicolae-gabriel01:56:1416.52 Km/h20 19 4
21113Titus Romulus01:57:3716.32 Km/h21 20 10
2296Parvu Lucian01:57:4016.32 Km/h22 21 11
23170Duță Sebastian01:57:4116.31 Km/h23 22 5
2445Zaharie Marian-emanuel01:57:4216.31 Km/h24 23 6
2569Popa Daniel Alin01:58:5616.14 Km/h25 24 7
2668Cojocariu Diana Alexandra01:58:5816.14 Km/h26 2 1
27161Ciovică Ovidiu01:59:4516.03 Km/h27 25 12
2841Urlan Rares02:02:0215.73 Km/h28 26 5
2944Flore Raul Andrei02:02:0315.73 Km/h29 27 6
309Galma Cristian02:02:3915.65 Km/h30 28 3
3111Cojocaru Cosmin02:02:5015.63 Km/h31 29 8
32154Chirculescu Aurelian02:05:2015.32 Km/h32 30 9
33100Valusescu Ilie Nicolae02:06:5215.13 Km/h33 31 4
3423Popescu Gheorghe Mihai02:06:5915.12 Km/h34 32 13
35121Balaure Daniel02:07:3115.06 Km/h35 33 10
3683Catana Lorin02:08:1414.97 Km/h36 34 11
37123Grigorie Andrei02:09:1214.86 Km/h37 35 7
38163Duțescu Alin-daniel02:09:4714.79 Km/h38 36 14
3980Ciocirdel Simona02:10:1114.75 Km/h39 3 1
40151Giușcă Vlad02:10:2414.72 Km/h40 37 8
41138Badea Robert02:10:3214.71 Km/h41 38 12
4298Hanzelik Dorin02:10:5814.66 Km/h42 39 15
4358Bogdan Dorin Cristi02:11:1514.63 Km/h43 40 13
4457Bogdan Manuel02:12:0714.53 Km/h44 41 16
45144Daia Ionuț02:12:4214.47 Km/h45 42 17
4649Lupescu Costin02:13:0014.44 Km/h46 43 5
4736Fratoștiteanu Ion02:13:0614.43 Km/h47 44 18
4899Mezo Doru02:13:5614.34 Km/h48 45 19
4990Tămîș Silviu02:13:5914.33 Km/h49 46 20
50126Dan Andrei02:14:5914.22 Km/h50 47 14
5138Burada Alex02:18:1313.89 Km/h51 48 21
52135Ghinoiu Ionuț02:18:2213.88 Km/h52 49 22
5379Calin Patrick-mihai02:18:2313.87 Km/h53 50 9
54147Aiordăchioaie Andrei02:20:0313.71 Km/h54 51 15
55103Brăƒiloiu Gheorghe - Liviu02:20:1113.7 Km/h55 52 6
5656Bogdan Lucian Laurian02:20:3413.66 Km/h56 53 23
5737Ripeanu Bogdan02:21:0713.6 Km/h57 54 24
5843Muntean Valentin02:24:4513.26 Km/h58 55 7
5915Zaharie Florin02:26:1013.14 Km/h59 56 25
60137Bătineanu Robert02:26:3713.1 Km/h60 57 10
617Bardac Ovidiu02:28:0112.97 Km/h61 58 26
62102Oprescu Razvan02:28:0912.96 Km/h62 59 27
63158Trif Mihai02:30:0212.8 Km/h63 60 28
6485Navligu Bogdan02:30:0912.79 Km/h64 61 16
6526Patrascu Alexandru02:30:4812.73 Km/h65 62 11
6682Bulin Madalina Andreea02:31:0212.71 Km/h66 4 2
67114Popescu Sorin02:31:5512.64 Km/h67 63 29
6874Marinescu Eduard02:32:2812.59 Km/h68 64 17
6997Hanzelik Gabriel02:32:4312.57 Km/h69 65 30
70115Diaconescu Yasmina02:32:4412.57 Km/h70 5 3
7147Daba Nicu02:34:5012.4 Km/h71 66 31
7288Chilom Dragos02:35:1912.36 Km/h72 67 12
7355Grecu Lucian02:36:1412.29 Km/h73 68 32
74165Vîlcu Andrei02:36:2712.27 Km/h74 69 18
7577Meleandra Claudiu02:38:1612.13 Km/h75 70 33
7652Birlica Remus02:38:3312.11 Km/h76 71 34
77150Glăvan Stelian-alexandru02:39:0712.07 Km/h77 72 19
78120Orzoi Mihai02:39:0712.07 Km/h78 73 8
79132Mărgineanu Alexandru02:39:0812.07 Km/h79 74 35
80127Mierea Cosmin02:43:2311.75 Km/h80 75 36
81152Giușcă Daniel02:43:2611.75 Km/h81 76 37
82140Marghescu Tudor-mircea02:43:5911.71 Km/h82 77 38
8370Adam Aurelian02:44:2511.68 Km/h83 78 39
84124Nițu Luminița02:44:4611.65 Km/h84 6 2
85110Plesanu Greta Isabela02:44:5311.64 Km/h85 7 3
86125Andrei Eusebio02:45:5211.58 Km/h86 79 40
87148Manda Alexandru02:46:1011.55 Km/h87 80 20
8848Gyorgy Mihai Francisc02:46:4011.52 Km/h88 81 9
89146Gheorghe Ștefan02:46:4811.51 Km/h89 82 21
904Paulescu Raƒzvan02:47:3611.46 Km/h90 83 41
91160Stoian Ion-cornel02:48:1611.41 Km/h91 84 42
92122Rușneac Doru02:49:0411.36 Km/h92 85 10
93117Cernobai Claudiu02:49:0511.36 Km/h93 86 43
94159Bălaș Adina02:49:0511.35 Km/h94 8 4
9587Ianosi Mihaela Gabi02:49:0711.35 Km/h95 9 2
9630Constantinescu Vlad-stefan02:49:3011.33 Km/h96 87 13
97142Nițu Angela02:49:4311.31 Km/h97 10 4
9889Chilom Victor02:50:1011.28 Km/h98 88 44
99109Bobic Ionut02:50:4511.24 Km/h99 89 45
100166Timofte Florin02:53:0711.09 Km/h100 90 22
101168Ardelean David02:53:1011.09 Km/h101 91 14
10275Badea Mihaela-aurelia02:54:2011.01 Km/h102 11 5
1035Hurmuz Florian02:57:2710.82 Km/h103 92 23
104153Lupșoreanu Călin02:57:3910.81 Km/h104 93 46
105119Pîrvănescu Aurel03:00:0410.66 Km/h105 94 24
10619Rotaru Manuel03:00:2710.64 Km/h106 95 47
107104Ghigulescu Alexandru03:00:3910.63 Km/h107 96 48
10818Kiss Vencel03:00:5410.61 Km/h108 97 49
1096Craciuneanu Vasile03:01:4910.56 Km/h109 98 50
11016Dongolo Mihaly03:02:0010.55 Km/h110 99 51
111141Strinu Paul03:03:2610.47 Km/h111 100 11
112106Stoian Romeo03:03:3410.46 Km/h112 101 25
11312Mintuleasa Gabriel03:06:1310.31 Km/h113 102 12
11433Logoviceanu Sorin03:06:5710.27 Km/h114 103 52
11551Samonid Sorin03:08:4810.17 Km/h115 104 13
11681Petrenci Răzvan03:09:3910.12 Km/h116 105 26
1173Craciunescu Cristian03:10:0310.1 Km/h117 106 27
11872Zamfirache Claudiu03:11:2210.03 Km/h118 107 53
11992Brinzan Ion03:11:2510.03 Km/h119 108 54
120145Constantinescu Valentin03:13:289.92 Km/h120 109 55
12120Ridegu Claudiu03:13:349.92 Km/h121 110 56
12250Bica Mirel03:14:139.89 Km/h122 111 57
12327Gradinaru Daniela03:19:119.64 Km/h123 12 3
12491Tămîș Eli03:19:349.62 Km/h124 13 6
12521Aftinescu Liviu Cezar03:21:189.54 Km/h125 112 58
126149Iacob Tudor03:21:269.53 Km/h126 113 59
127112Traista Vasilica03:27:259.26 Km/h127 114 60
128139Candea Ionuț03:33:398.99 Km/h128 115 61
12940Mihai Dragomir03:34:548.93 Km/h129 116 14
13084Brumar Stefan Daniel03:39:228.75 Km/h130 117 28
13135Alba Andrei03:42:098.64 Km/h131 118 15
132164Oros Cristian-dorin03:42:228.63 Km/h132 119 29
13334Alba Miron03:44:008.57 Km/h133 120 62
134107Marinescu Dan03:44:008.57 Km/h134 121 30
135136Cernobai Alina03:47:088.45 Km/h135 14 7
136116Voronețchi Mihaela03:48:238.41 Km/h136 15 8
13731Chiselita Leonard03:52:018.27 Km/h137 122 63
13814Zaharie Mihaela03:52:358.26 Km/h138 16 9
13917Boghean Ana03:52:358.26 Km/h139 17 10
14073Arhip Marius Stefan03:54:458.18 Km/h140 123 64
14132Saracu Ionela03:54:518.18 Km/h141 18 11
1428Pelin George Florin04:00:008 Km/h142 124 65
1432Gligor Serban-dan04:05:147.83 Km/h143 125 16
1441Gligor Serban-marian04:06:087.8 Km/h144 126 66
145155Suciu Antemir04:11:357.63 Km/h145 127 15
14654Taralunga Dragos04:25:277.23 Km/h146 128 67
147167Ardelean Cătălin04:25:277.23 Km/h147 129 68
14825Kim Sun-hee04:28:027.16 Km/h148 19 1
14965Calina Corina Manuela04:37:556.91 Km/h149 20 12
15067Minda Mariana Claudia04:37:556.91 Km/h150 21 13
15166Minda Florentin Cosmin04:37:556.91 Km/h151 130 69
15264Calina Daniel Grigore04:37:566.91 Km/h152 131 70
153157Minda Claudiu04:37:566.91 Km/h153 132 17
15460Macean Horatiu04:54:406.52 Km/h154 133 71
15571Adam Ana-maria05:02:156.35 Km/h155 22 14
15693Ciucurita Dan SilviuDSQ~156 134 16
15794Ciucurita DanielaDSQ~157 23 15
15822Airinei Cristian~~---
159111Almajan Livius~~---
16042Laki Eduard~~---
16161Macean Georgian~~---
16253Marghiloman Daniel~~---
16363Marius Andra~~---
16462Marius Gabriel~~---
16539Mihai Aurelia~~---
166118Popescu Ion-aurelian~~---
167171Ștefănigă Sergiu~~---
16846Surdu Gabriela~~---
16924Zoican Alexandru Marian~~---
17028~~~---
17129~~~---
172172~~~---
173173~~~---
174174~~~---
175175~~~---
176176~~~---
177177~~~---
178178~~~---
179179~~~---
180180~~~---
181181~~~---
182182~~~---
183183~~~---
184184~~~---
185185~~~---
186186~~~---
187187~~~---
188188~~~---
189189~~~---
190190~~~---
191191~~~---
192192~~~---
193193~~~---
194194~~~---
195195~~~---
196196~~~---
197197~~~---
198198~~~---
199199~~~---
200200~~~---
201201~~~---
202202~~~---
203203~~~---
204204~~~---
205205~~~---
206206~~~---
207207~~~---
208208~~~---
209209~~~---
210210~~~---
211211~~~---
212212~~~---
213213~~~---
214214~~~---
215215~~~---
216216~~~---
217217~~~---
218218~~~---
219219~~~---
220220~~~---
221221~~~---
222222~~~---
223223~~~---
224224~~~---
225225~~~---
226226~~~---
227227~~~---
228228~~~---
229229~~~---
230230~~~---
231231~~~---
232232~~~---
233233~~~---
234234~~~---
235235~~~---
236236~~~---
237237~~~---
238238~~~---
239239~~~---
240240~~~---
241241~~~---
242242~~~---
243243~~~---
244244~~~---
245245~~~---
246246~~~---
247247~~~---
248248~~~---
249249~~~---
250250~~~---